| 2017年・平成29年・丁酉(ひのととり) |
一白水星年
|
| 2017年・九星・新暦・旧暦カレンダー
|
| 4月(April)・卯月(うづき) |
4月4日清明(せいめい)から
甲辰 (きのえたつ)の月
六白金星の月 |
2017年(平成29年)4月calendar
| 日 | 曜日 | 旧暦 | 十干十二支 | 日の九星 | 六曜 | 備考 | 備考 |
| 1 | 土 | 旧暦
3月5日 | 戊午
(ツチノエウマ) | 七赤金星 | 先勝 |
|
|
| 2 | 日 | 旧暦
3月6日 | 己未
(ツチノトヒツジ) | 八白土星 | 友引 |
|
|
| 3 | 月 | 旧暦
3月7日 | 庚申
(カノエサル) | 九紫火星 | 先負 |
|
|
| 4 | 火 | 旧暦
3月8日 | 辛酉
(カノトトリ) | 一白水星 | 仏滅 |
上弦の月
清明(せいめい) |
|
| 5 | 水 | 旧暦
3月91日 | 壬戌
(ミズノエイヌ) | 二黒土星 | 大安 |
| 不成就日 |
| 6 | 木 | 旧暦
3月10日 | 癸亥
(ミズノトイ) | 三碧木星 | 赤口 |
|
|
| 7 | 金 | 旧暦
3月11日 | 甲子
(キノエネ) | 四緑木星 | 先勝 |
|
一粒万倍日 |
| 8 | 土 | 旧暦
3月12日 | 乙丑
(キノトヒウシ) | 五黄土星 | 友引 |
|
|
| 9 | 日 | 旧暦
3月13日 | 丙子
(ヒノエネ) | 六白金星 | 先負 |
|
|
| 10 | 月 | 旧暦
3月14日 | 丁卯
(ヒノトウ) | 七赤金星 | 仏滅 |
| 一粒万倍日
|
| 11 | 火 | 旧暦
3月15日 | 戊辰
(ツチノエタツ) | 八白土星 | 大安 |
望(満月)
|
|
| 12 | 水 | 旧暦
3月16日 | 己巳
(キノトミ) | 九紫火星 | 赤口 |
|
|
| 13 | 木 | 旧暦
3月17日 | 庚午
(カノエウマ) | 一白水星 | 先勝 |
| 不成就日
三隣亡 |
| 14 | 金 | 旧暦
3月18日 | 辛未
(カノトヒツジ) | 二黒土星 | 友引 |
|
|
| 15 | 土 | 旧暦
3月19日 | 壬申
(ミズノエサル) | 三碧木星 | 先負 |
|
|
| 16 | 日 | 旧暦
3月20日 | 癸酉
(ミズノトトリ) | 四緑木星 | 仏滅 |
|
|
| 17 | 月 | 旧暦
3月21日 | 甲戌
(キノエイヌ) | 五黄土星 | 大安 |
土用入り
|
|
| 18 | 火 | 旧暦
3月22日 | 乙亥
(キノトイ) | 六白金星 | 赤口 |
|
|
| 19 | 水 | 旧暦
3月23日 | 丙子
(ヒノエネ) | 七赤金星 | 先勝 |
下弦の月
| 一粒万倍日 |
| 20 | 木 | 旧暦
3月24日 | 丁丑
(ヒノトウシ) | 八白土星 | 友引 | 穀雨(こくう) |
|
| 21 | 金 | 旧暦
3月25日 | 戊寅
(ツチノエトラ) | 九紫火星 | 先負 |
小つち | 不成就日 |
| 22 | 土 | 旧暦
3月26日 | 己卯
(ツチノトウ) | 一白水星 | 仏滅 |
|
一粒万倍日 |
| 23 | 日 | 旧暦
3月27日 | 庚辰
(カノエタツ) | 二黒土星 | 大安 |
|
|
| 24 | 月 | 旧暦
3月28日 | 辛巳
(カノトミ) | 三碧木星 | 赤口 |
|
|
| 25 | 火 | 旧暦
3月29日 | 壬午
(ミズノエウマ) | 四緑木星 | 先勝 |
| 三隣亡 |
| 26 | 水 | 旧暦
4月1日 | 癸未
(ミズノトヒツジ) | 五黄土星 | 仏滅 |
朔(新月) |
|
| 27 | 木 | 旧暦
4月2日 | 甲申
(キノエサル) | 六白金星 | 大安 |
|
|
| 28 | 金 | 旧暦
4月3日 | 乙酉
(キノトトリ) | 七赤金星 | 赤口 | プレミアムフライデー |
|
| 29 | 土 | 旧暦
4月4日 | 丙戌
(ヒノエイヌ) | 八白土星 | 先勝 | 昭和の日
 | 不成就日 |
| 30 | 日 | 旧暦
4月5日 | 丁亥
(ヒノトイ) | 九紫火星 | 友引 |
|
|
2017年4月の祝日: 4月29日・昭和の日
2017年(平成29年)4月カレンダー